Decreto M.I.M. 03.11.2025, n. 210
Dotazioni organiche del personale A.t.a, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 181 del 2016, relative all'anno scolastico 2025/2026.
Allegato - Dotazioni organiche regionali - Anno scolastico 2025/2026 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO*
Tabella B
Area degli Assistenti
| Regione | O.D. a.s. 2018/19 | O.D. a.s. 2021/22 | O.D. a.s. 2022/23 | O.D. a.s. 2023/24 | O.D. a.s. 2024/25 | O.D. a.s. 2025/26 | Variazione tra O.D. 2024/25 e O.D. 2025/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b | c | d | e | f | g=f-e | |
| Abruzzo | 1.076 | 1.084 | 1.091 | 1.099 | 1.099 | 1.099 | 0 |
| Basilicata | 562 | 529 | 522 | 516 | 516 | 516 | 0 |
| Calabria | 1.939 | 1.886 | 1.874 | 1.865 | 1.862 | 1.859 | -3 |
| Campania | 5.295 | 5.173 | 5.137 | 5.117 | 5.111 | 5.105 | -6 |
| Emilia Romagna | 3.110 | 3.202 | 3.232 | 3.257 | 3.257 | 3.257 | 0 |
| Friuli Venezia Giulia | 862 | 855 | 852 | 849 | 849 | 849 | 0 |
| di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana | 828 | 821 | 819 | 817 | 817 | 817 | 0 |
| di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 0 |
| Lazio | 4.309 | 4.398 | 4.416 | 4.419 | 4.412 | 4.409 | -3 |
| Liguria | 1.020 | 1.038 | 1.042 | 1.049 | 1.049 | 1.049 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.