IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I.M. 03.11.2025, n. 210

Dotazioni organiche del personale A.t.a, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 181 del 2016, relative all'anno scolastico 2025/2026.

Allegato - Dotazioni organiche regionali - Anno scolastico 2025/2026 DOTAZIONI ORGANICHE COMPLESSIVE *

Tabella A

Regione O.D. a.s. 2011/12 O.D. a.s. 2020/21 O.D. a.s. 2021/2022 O.D. a.s. 2022/2023 O.D. a.s. 2023/2024 O.D. a.s. 2024/2025 O.D. a.s. 2025/2026 Variazione O.D. a.s. 2025/26 rispetto O.D. a.s 2024/2025
a b c d e f g h=g-f
Abruzzo 5.195 5.046 5.083 5.102 5.125 4.941 4.941 0
Basilicata 2.898 2.601 2.574 2.545 2.528 2.419 2.419 0
Calabria 9.859 9.122 9.158 9.104 9.075 8.734 8.731 -3
Campania 23.944 22.575 22.610 22.473 22.385 21.438 21.432 -6
Emilia Romagna 12.801 13.479 13.629 13.740 13.824 13.295 13.295 0
Friuli Venezia Giulia** 4.099 4.064 4.073 4.057 4.041 3.875 3.875 0
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana 3.911 3.878 3.869 3.856 3.843 3.691 3.691 0
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena 188 186 185 182 179 165 165 0
Lazio

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.