Decreto M.I.M. 03.11.2025, n. 210
Dotazioni organiche del personale A.t.a, ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 181 del 2016, relative all'anno scolastico 2025/2026.
Allegato - Dotazioni organiche regionali - Anno scolastico 2025/2026 ASSISTENTE TECNICO*
Tabella C
Area degli Assistenti
| Regione | O.D. a.s. 2020/21 | O.D. a.s. 2021/22 | O.D. a.s. 2022/23 | O.D. a.s. 2023/24 | O.D. a.s. 2024/25 | O.D. a.s. 2025/26 | Variazione OD 2025/26 e OD 2024/25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | b | c | d | e | f | g=f-e | |
| Abruzzo | 341 | 364 | 364 | 364 | 364 | 364 | 0 |
| Basilicata | 261 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 0 |
| Calabria | 883 | 918 | 918 | 918 | 918 | 918 | 0 |
| Campania | 1.951 | 2.061 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 2.060 | 0 |
| Emilia Romagna | 864 | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 | 0 |
| Friuli Venezia Giulia** | 340 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 0 |
| di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 327 | 0 |
| di cui istituti scolastici con lingua di insegnamento slovena | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 0 |
| Lazio | 1.466 | 1.563 | 1.563 | 1.563 | 1.563 | 1.563 | 0 |
| Liguria | 370 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 0 |
| Lombardia | 1.987 | 2.149 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.