Decreto M.I. 17.10.2022, n. 272
Tabella A -Posti comuni e posti comuni di potenziamento dell'organico docenti 2022-2024
Regione | Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2021-2022 | Posti comuni di potenziamento 2021-2022 | Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia 2022-2024* | Obiettivo decremento posti docenti laureati e posti ITP laboratori Istituti professionali a.s. 2022/23 (art. 12, d.lgs. 61/2017) e ss. | Posti comuni dell'organico triennale dell'autonomia inclusi i posti di cui all'art. 12, d.lgs. 61/2017 (esclusi i posti comuni di potenziamento) 2022-2024*** | Posti comuni di potenziamento 2022 - 2024*** | di cui stima posti/ore ricondotte a posto per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria (art.1, comma 335, L. 234/2021) a.s. 2022/2023 | di cui previsione posti da destinare alle classi in deroga al dPR 20 marzo 2009, n.81 (art.1, comma 345, L. 234/2021) a.s. 2022/2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posti ITP | Posti docenti laureati | ||||||||
Abruzzo | 14.460 | 1.274 | 14.456 | 7 | -3 | 14.460 | 1.274 | 51 | 445 |
Basilicata | 7.387 | 784 | 7.387 | 5 | -2 | 7.390 | 784 | 22 | 209 |
Calabria | 25.613 | 1.958 | 25.612 | 18 | -6 | 25.624 | 1.958 | 81 | 340 |
Campania | 72.898 | 5.491 | 72.898 | 56 | -19 | 72.935 | 5.491 | 246 | 602 |
Emilia Romagna | 41.754 | 3.453 | 41.754 | 35 | -12 | 41.777 | 3.453 | 159 | 759 |
Friuli Venezia Giulia** | 12.461 | 1.138 | 12.461 | 2 | -1 | 12.462 | 1.138 | 45 | 131 |
Lazio | 57.458 | 4.543 | 57.458 | 38 | -13 | 57.483 | 4.543 | 217 | 576 |
Liguria | 13.756 | 1.350 | 13.756 | 12 | -4 | 13.764 | 1.350 | 49 | 707 |
Lombardia | 92.573 | 7.176 | 92.573 | 54 | -19 | 92.608 | 7.176 | 368 | 628 |
Marche | 16.674 | 1.460 | 16.674 | 15 | -5 | 16.684 | 1.460 | 59 | 707 |
Molise | 3.427 | 543 | 3.427 | 2 | -1 | 3.428 | 543 | 11 | 131 |
Piemonte | 43.241 | 3.346 | 43.241 | 18 | -6 | 43.253 | 3.346 | 153 | 445 |
Puglia | 45.914 | 3.691 | 45.911 | 33 | -11 | 45.933 | 3.691 | 158 | 680 |
Sardegna | 18.627 | 1.552 | 18.627 | 20 | -6 | 18.641 | 1.552 | 60 | 52 |
Sicilia | 58.910 | 4.555 | 58.910 | 43 | -14 | 58.939 | 4.555 | 212 | 419 |
Toscana | 38.276 | 3.033 | 38.276 | 28 | -9 | 38.295 | 3.033 | 130 | 654 |
Umbria | 9.580 | 988 | 9.580 | 7 | -3 | 9.584 | 988 | 35 | 471 |
Veneto | 46.964 | 3.867 | 46.964 | 48 | -16 | 46.996 | 3.867 | 191 | 785 |
Totale | 619.973 | 50.202 | 619.965 | 441 | -150 | 620.256 | 50.202 | 2.247 | 8.741 |
* I dati comprendono la sottrazione di 24 posti per cost-sharing (8 posti per il 2022/23 che si vanno ad aggiungere ai 16 posti già detratti per gli aa.ss. 2020/21 e 2021/22, dovendo destinare 41 posti in totale in cinque anni, come da proposta del Consiglio superiore delle scuole europee nella seduta di Atene dei giorni 9-12 aprile 2019);
** di cui 496 per le scuole con insegnamento in lingua Slovena.
***Per l'a.s. 2023/24 le dotazioni organiche regionali, per scorrimento d'anno, potranno subire variazioni in attuazione dell'art. 1, commi 335 e 345, della legge n. 234/2021.