Decreto M.I. 17.10.2022, n. 272
_.
Tabella B -Posti di sostegno per gli anni scolastici 2022-2024
| Regione | Posti 2021-2022 | Incremento di posti (art. 1, comma 960, L. 178/2020) | Posti 2022-2023* | di cui posti di potenziamento per il sostegno (tabella 1, L. 107/2015) |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 2.786 | 252 | 3.038 | 182 |
| Basilicata | 1.121 | 59 | 1.180 | 50 |
| Calabria | 4.133 | 287 | 4.420 | 193 |
| Campania | 13.828 | 1.089 | 14.917 | 691 |
| Emilia Romagna | 6.321 | 846 | 7.167 | 433 |
| Friuli Venezia Giulia | 1.417 | 172 | 1.589 | 91 |
| Lazio | 11.788 | 1.023 | 12.811 | 788 |
| Liguria | 2.384 | 290 | 2.674 | 164 |
| Lombardia | 14.699 | 2.344 | 17.043 | 1.023 |
| Marche | 2.777 | 291 | 3.068 | 189 |
| Molise | 725 | 31 | 756 | 34 |
| Piemonte | 6.616 | 651 | 7.267 | 416 |
| Puglia | 9.134 | 661 | 9.795 | 468 |
| Sardegna | 2.948 | 335 | 3.283 | 162 |
| Sicilia | 12.103 | 1.034 | 13.137 | 649 |
| Toscana | 5.251 | 688 | 5.939 | 354 |
| Umbria | 1.406 | 192 | 1.598 | 94 |
| Veneto | 6.733 | 755 | 7.488 | 465 |
| Totale | 106.170 | 11.000 | 117.170 | 6.446 |
*Per l'a.s. 2023/24 le dotazioni organiche di posti di sostegno, in attuazione dell'art.1, comma 960, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, saranno incrementate, a livello complessivo nazionale, di 9.000 posti.