CCNL 19.04.2018
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca. Triennio 2016-2018. (G.U. 20.06.2018, n. 141 - S.O.)
Tabella B2 - UNIVERSITÀ Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
| Posizione economica | Dal 1.1.2016 | Dal 1.1.2017 | Dal 1.3.2018 |
|---|---|---|---|
| EP7 | 34.192,55 | 34.480,55 | 35.410,55 |
| EP6 | 32.840,08 | 33.117,28 | 34.011,28 |
| EP5 | 31.546,64 | 31.813,04 | 32.671,04 |
| EP4 | 30.151,08 | 30.405,48 | 31.225,08 |
| EP3 | 27.864,67 | 28.099,87 | 28.858,27 |
| EP2 | 26.316,09 | 26.539,29 | 27.254,49 |
| EP1 | 24.683,70 | 24.891,30 | 25.563,30 |
| D7 | 27.963,61 | 28.200,01 | 28.960,81 |
| D6 | 26.951,99 | 27.178,79 | 27.911,99 |
| D5 | 25.978,87 | 26.198,47 | 26.905,27 |
| D4 | 25.051,18 | 25.262,38 | 25.943,98 |
| D3 | 23.794,62 | 23.995,02 | 24.641,82 |
| D2 | 22.763,35 | 22.955,35 | 23.574,55 |
| D1 | 21.871,08 | 22.055,88 | 22.651,08 |
| C7 | 23.121,77 | 23.317,37 | 23.946,17 |
| C6 | 22.365,72 | 22.554,12 | 23.162,52 |
| C5 | 21.635,33 | 21.817,73 | 22.406,93 |
| C4 | 20.934,61 | 21.111,01 | 21.681,01 |
| C3 | 19.871,07 | 20.03 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.