CCNL 19.04.2018
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca. Triennio 2016-2018. (G.U. 20.06.2018, n. 141 - S.O.)
Tabella B1 - SCUOLA Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
| Anzianità di servizio | Dal 1.1.2016 | Dal 1.1.2017 | Dal 1.3.2018 |
|---|
Collaboratore scolastico
| 0-8 | 14.962,74 | 15.081,54 | 15.419,94 |
| 9-14 | 16.306,39 | 16.435,99 | 16.806,79 |
| 15-20 | 17.289,12 | 17.427,12 | 17.821,92 |
| 21-27 | 18.258,09 | 18.402,09 | 18.810,09 |
| 28-34 | 18.987,71 | 19.138,91 | 19.561,31 |
| da 35 | 19.499,89 | 19.654,69 | 20.095,09 |
Collaboratore scol. dei servizi/addetto az.agrarie
| 0-8 | 15.345,97 | 15.468,37 | 15.813,97 |
| 9-14 | 16.674,55 | 16.807,75 | 17.185,75 |
| 15-20 | 17.658,47 | 17.797,67 | 18.200,87 |
| 21-27 | 18.656,39 | 18.803,99 | 19.231,19 |
| 28-34 | 19.362,80 | 19.516,40 | 19.9 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.