CCNL 19.04.2018
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto istruzione e ricerca. Triennio 2016-2018. (G.U. 20.06.2018, n. 141 - S.O.)
Tabella B3.1 - RICERCA Nuova retribuzione tabellare annua
Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità
| Livelli | Dal 1.1.2016 | Dal 1.1.2017 | Dal 1.3.2018 |
|---|---|---|---|
| IV | 25.416,31 | 25.655,11 | 26.438,71 |
| V | 23.084,29 | 23.301,49 | 24.021,49 |
| VI | 21.149,03 | 21.347,03 | 22.058,63 |
| VII | 19.382,72 | 19.565,12 | 20.133,92 |
| VIII | 18.274,09 | 18.445,69 | 18.988,09 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.