Legge 28.12.2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (G.U. 30.12.2015, n. 302 - S.O. n. 70)
Tabella A - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente
Ministeri | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate | |||
Ministero dell'economia e delle finanze | 17.214.803 | 78.600.319 | 98.240.319 |
Ministero dello sviluppo economico | 1.500.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
Ministero del lavoro e delle politiche sociali | - | 5.000.000 | 5.000.000 |
Ministero della giustizia | 6.429.916 | 1.574.852 | 972.344 |
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 47.502.265 | 43.879.774 | 43.879.774 |
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | 7.188.500 | 16.488.500 | 16.488.500 |
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 1.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | 1.500.000 | 500.000 | 500.000 |
Ministero della salute | 1.834.860 | 12.034.860 | 12.234.860 |
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate | 84.179.344 | 167.087.305 | 186.324.797 |
Di cui regolazione debitoria | - | - | - |
Di cui limite impegno | - | - | - |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.