Legge 28.12.2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (G.U. 30.12.2015, n. 302 - S.O. n. 70)
Allegato - Bilancio dello Stato: regolazioni contabili e debitorie (dati in milioni di euro)
Iniziali 2016 | 2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|---|
Competenza | Cassa | Competenza | Competenza | |
ENTRATE | 28.176 | 28.176 | 28.645 | 28.481 |
Rimborsi IVA | 28.176 | 28.176 | 28.645 | 28.481 |
SPESA CORRENTE | 31.326 | 31.326 | 31.795 | 31.631 |
Rimborsi IVA | 28.176 | 28.176 | 28.645 | 28.481 |
Rimborsi II DD pregressi | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
SPESA IN CONTO CAPITALE | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO | 31.326 | 31.326 | 31.795 | 31.631 |
REGOLAZIONE CONTABILE LEGGE DI STABILITÀ | ||||
Tabella C FSN-saldo IRAP | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
TOTALE REGOLAZIONI CONTABILI SPESA | 32.326 | 32.326 | 33.795 | 31.631 |
DIFFERENZA ENTRATA E SPESA | 4.150 | 4.150 | 5.150 | 3.150 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.