Legge 28.12.2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (G.U. 30.12.2015, n. 302 - S.O. n. 70)
Allegato - Prospetto di copertura
Copertura legge di stabilità (importi in milioni di euro) | |||
---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2018 | |
1) Oneri di natura corrente | |||
Nuove o maggiori spese correnti | |||
Articolato: | 15.942 | 12.978 | 11.648 |
Minori entrate | |||
Articolato: | 20.971 | 22.191 | 21.948 |
Tabella A | 11 | 77 | 96 |
Tabella C | 7 | -2 | -2 |
Totale oneri da coprire | 36.932 | 35.244 | 33.691 |
2) Mezzi di copertura | |||
Nuove o maggiori entrate | |||
Articolato: | 10.005 | 8.323 | 9.556 |
Riduzione spese correnti | |||
Articolato: | 8.417 | 5.913 | 6.457 |
Tabella D | 237 | 223 | 272 |
Totale mezzi di copertura | 18.660 | 14.459 | 16.285 |
Differenza | -18.272 | -20.785 | -17.406 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.