Legge 28.12.2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (G.U. 30.12.2015, n. 302 - S.O. n. 70)
Allegato A - (articolo 1, comma 702)
Regioni | Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013 | Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013 | Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2014 |
---|---|---|---|
Piemonte | 45.185.841 | 1.487.866 | 44.900.988 |
Valle d'Aosta | 0 | 39.773 | 0 |
Lombardia | 28.405.390 | 3.207.148 | 43.965.717 |
Bolzano | 3.768.594 | 212.891 | 5.351.947 |
Trento | 0 | 197.982 | 589.550 |
Veneto | 17.684.1 54 | 1.942.764 | 30.090.480 |
Friuli | 16.701.7 15 | 413.632 | 15.571.542 |
Liguria | 12.948.263 | 399.560 | 16.668.163 |
Emilia Romagna | 42.565.828 | 1.302.361 | 50.051.846 |
Toscana | 50.423.272 | 1.876.632 | 65.350.395 |
Umbria | 9.444.367 | 359.889 | 11.355.420 |
Marche | 7.088.666 | 1.783.499 | 19.066.774 |
Lazio | 29.378.774 | 6.658.474 | 39.577.929 |
Abruzzo | 12.394.030 | 1.301.359 | 16.706.948 |
Molise | 1.098.048 | 310.131 | 1.758.084 |
Campania | 8.299.530 | 7.047.665 | 35.326.300 |
Puglia | 53.047.827 | 4.674.141 | 68.172.367 |
Basilicata | 2.394.007 | 143.71 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.