Legge 28.12.2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (G.U. 30.12.2015, n. 302 - S.O. n. 70)
Allegato 7 - (articolo 1, comma 683)
Regioni | Importi anno 2016 (in migliaia di euro) |
---|---|
Abruzzo | 60.089 |
Basilicata | 47.473 |
Calabria | 84.751 |
Campania | 200.257 |
Emilia Romagna | 161.625 |
Lazio | 222.363 |
Liguria | 58.915 |
Lombardia | 332.168 |
Marche | 66.165 |
Molise | 18.187 |
Piemonte | 156.317 |
Puglia | 154.901 |
Toscana | 148.529 |
Umbria | 37.279 |
Veneto | 150.981 |
Totale | 1.900.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.