Legge 28.12.2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016). (G.U. 30.12.2015, n. 302 - S.O. n. 70)
Tabella B - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale
| Ministeri | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate | |||
| Ministero dell'economia e delle finanze | 173.500.000 | 252.100.000 | 268.100.000 |
| Ministero dello sviluppo economico | - | 20.000.000 | 30.000.000 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 32.753.000 | 32.753.000 | 32.753.000 |
| Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale | 18.338.000 | - | - |
| Ministero dell'interno | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | 57.415.000 | 57.415.000 | 57.415.000 |
| Ministero della salute | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate | 295.006.000 | 375.268.000 | 401.268.000 |
| Di cui regolazione debitoria | - | - | - |
| Di cui limite impegno | - | - | - |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.