Legge 12.11.2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (G.U. 14.11.2011, n. 265 - S.O. n. 34)
Tabella B - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale
| MINISTERO | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| (migliaia di euro) | |||
| Ministero dell'economia e delle finanze | 88.242 | 125.061 | 621.726 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 34.469 | 44.657 | 46.818 |
| Ministero dell'interno | 71.007 | 91.993 | 96.444 |
| Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare | 75.833 | 187.559 | 196.634 |
| Ministero delle infrastrutture e dei trasporti | 48.257 | - | - |
| Totale Tabella B | 317.808 | 449.270 | 961.622 |
| Di cui regolazione debitoria | - | - | - |
| Di cui limite d'impegno | - | - | - |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.