Legge 12.11.2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (G.U. 14.11.2011, n. 265 - S.O. n. 34)
Tabella A - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente
| MINISTERO | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|
| (migliaia di euro) | |||
| Ministero dell'economia e delle finanze | 39.468 | 47.256 | 44.209 |
| Ministero del lavoro e delle politiche sociali | 28.914 | 38.480 | 37.454 |
| Ministero degli affari esteri | 22.653 | 36.723 | 35.743 |
| Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca | - | - | 46.818 |
| Ministero dell'interno | 87 | 172 | 18 |
| Totale Tabella A | 91.122 | 122.631 | 164.242 |
| Di cui regolazione debitoria | - | - | - |
| Di cui limite d'impegno | - | - | - |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.