Legge 12.11.2011, n. 183
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (G.U. 14.11.2011, n. 265 - S.O. n. 34)
Tabella C - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.
Gli stanziamenti comprendono le variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.
| ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI | 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| (in migliaia di euro) | ||||
| ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI | ||||
| Presidenza del Consiglio dei Ministri | ||||
| MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE | ||||
| Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza: | ||||
| - Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (21.3 - cap. 2185) | Cp | 68.812 | 76.255 | 83.797 |
| Cs | 68.812 | 76.255 | 83.797 | |
| Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (21.3 - cap. 2115) | Cp | 41.500 | 48.759 | 53.581 |
| Cs | 41.500 | 48.759 | 53.581 | |
| Totale missione | Cp | 110.312 | 125.014 | 137.378 |
| Cs | 110.312 | 125.014 | 137.378 | |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.