CCNI 28.09.2010, n. 2
Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2009.
Allegato D - FUA 2009. Ripartizione risorse contrattazione di sede
Totale risorsa LS: euro 7.807.141,92
Uffici | Presenti 31/12/2009 | TOTALE LORDO STATO | TOTALE LORDO DIPENDENTE |
---|---|---|---|
Dipartimento Programmazione | 410 | 567.037,77 | 427.308,04 |
Dipartimento Istruzione | 277 | 383.096,25 | 288.693,48 |
Dipartimento Università | 283 | 391.394,36 | 294.946,77 |
U.S.R Abruzzo | 171 | 236.496,24 | 178.218,72 |
U.S.R Basilicata | 86 | 118.939,63 | 89.630,47 |
U.S.R Calabria | 324 | 448.098,14 | 337.677,57 |
U.S.R Campania | 532 | 735.766,08 | 554.458,23 |
U.S.R Emilia Romagna | 239 | 330.541,53 | 249.089,32 |
U.S.R Friuli V.G. | 130 | 179.792,46 | 135.487,91 |
U.S.R Lazio | 352 | 486.822,67 | 366.859,58 |
U.S.R Liguria | 121 | 167.345,29 | 126.107,98 |
U.S.R Lombardia | 484 | 669.381,17 | 504.431,93 |
U.S.R Marche | 110 | 152.132,08 | 114.643,62 |
U.S.R Molise | 59 | 81.598,12 | 61.490,67 |
U.S.R Piemonte | 296 | 409.373,61 | 308.495,56 |
U.S.R Puglia | 394 | 544.909,46 | 410.632,60 |
U.S.R Sardegna | 183 | 253.092,47 | 190.725,29 |
U.S.R Sicilia | 565 | 781.405,70 | 588.851,32 |
U.S.R Toscana | 231 | 319.477,38 | 240.751,60 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.