CCNI 28.09.2010, n. 2
Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2009.
Allegato C - FUA 2009. Costo riqualificazione ex MPI al netto dei cessati inseriti nelle graduatorie esaurite
diff. Retribuzione annua LS | COSTO RIQUALIFICAZIONE 2009 | |||
---|---|---|---|---|
passaggi | differenziale | passaggi | unità | costo 2009 |
B2-B3 | 1.811,18 | B2-B3 | 1430,54 | 2.590.965,44 |
C1-C2 | 3.144,24 | C1-C2 | 868,51 | 2.730.803,88 |
C1-C3 | 6.741,49 | C1-C3 | 372,94 | 2.514.171,28 |
C2-C3 | 3.597,25 | C2-C3 | 64,12 | 230.655,67 |
8.066.596,27 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.