CCNI 28.09.2010, n. 2
Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2009.
Allegato B - Costo super anno 2009. Ex MPI
posizione super | unità | costo effettivo al netto delle quote parte per cessazioni e per unità transitate da C1S a C2, C3 |
---|---|---|
A1S | 294 | 228.778,56 |
B3S | 1716 | 2.648.570,60 |
C1S | 274 | 247.248,99 |
C3S | 637 | 1.269.955,42 |
4.394.553,57 |
unità cessate nel 2009 e unità C1S transitate nelle posizioni economiche C2, C3 per effetto dello scorrimento graduatorie riqualificazione
posizione super | unità | quota parte super non erogata |
---|---|---|
A1S | 13 | 4.989,44 |
B3S | 80 | 79.011,40 |
C1S | 289 | 32.990,01 |
C3S | 74 | 141.044,58 |
258.035,43 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.