CCNI 28.09.2010, n. 2
Criteri e modalità di utilizzazione del Fondo unico di amministrazione per l'anno 2009.
Allegato A - FUA 2009. Centralinisti non vedenti
| UFFICIO | UNITA' | IMPORTO LS | IMPORTO LD |
|---|---|---|---|
| AC | 7 | 10.370,36 | 7.814,89 |
| USR ABRUZZO | 3 | 4.444,44 | 3.349,24 |
| USR BASILICATA | 3 | 4.444,44 | 3.349,24 |
| USR CALABRIA | 5 | 7.407,40 | 5.582,06 |
| USR CAMPANIA | 7 | 10.370,36 | 7.814,89 |
| USR EMILIA ROMAGNA | 8 | 11.851,84 | 8.931,30 |
| USR FRIULI VENEZIA GIULIA | 5 | 7.407,40 | 5.582,06 |
| USR LAZIO | 6 | 8.888,88 | 6.698,48 |
| USR LIGURIA | 5 | 7.407,40 | 5.582,06 |
| USR LOMBARDIA | 7 | 10.370,36 | 7.814,89 |
| USR MARCHE | 5 | 7.407,40 | 5.582,06 |
| USR MOLISE | 2 | 2.962,96 | 2.232,83 |
| USR PIEMONTE | 6 | 8.888,88 | 6.698,48 |
| USR PUGLIA | 6 | 8.888,88 | 6.698,48 |
| USR SARDEGNA | 5 | 7.407,40 | 5.582,06 |
| USR SICILIA | 10 | 14.814,96 | 11.164,25 |
| USR TOSCANA | 7 | 10.370,36 | 7.814,89 |
| USR UMBRIA | 3 | 4.444,44 | 3.349,24 |
| USR VENETO | 8 | 11.851,84 | 8.931,30 |
| Totale complessivo | 108 | 160.000,00 | 120.572,72 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.