CCNQ 26.09.2008
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009. (G.U. 09.10.2008, n. 237)
Tavola 5 - Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione
| organizzazioni sindacali rappresentative | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
|---|---|---|---|
| CGIL FLC | 14 | CGIL | 2 |
| CISL FIR | 11 | CISL | 3 |
| UIL PA | 10 | UIL | 1 |
| USI RDB RICERCA | 1 | CISAL | 1 |
| ANPRI | 2 | RDB CUB | |
| CIDA | |||
| TOTALE | 38 | 7 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.