CCNQ 26.09.2008
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009. (G.U. 09.10.2008, n. 237)
Tavola 6 - Ministeri
| organizzazioni sindacali rappresentative | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
|---|---|---|---|
| CISL FPS | 121 | CISL | 16 |
| CGIL FP | 92 | CGIL | 10 |
| UIL PA | 87 | UIL | 9 |
| FEDERAZIONE CONFSAL - UNSA | 34 | CONFSAL | 3 |
| RDB PI CUB | 18 | RDB CUB | 2 |
| FLP | 16 | CSE | 2 |
| ASGB/USAS | 1 | ||
| TOTALE | 368 | 43 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.