CCNQ 26.09.2008
Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle Organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008-2009. (G.U. 09.10.2008, n. 237)
Tavola 4 - Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale
| organizzazioni sindacali rappresentative | numero distacchi | confederazioni | numero distacchi |
|---|---|---|---|
| UNIONI ARTISTI UNAMS | 1 | CGU | |
| CGIL FLC | 1 | CGIL | |
| CISL UNIVERSITÀ | 1 | CISL | |
| UIL AFAM | UIL | ||
| SNALS - CONFSAL | CONFSAL | ||
| ASGB/USAS | |||
| TOTALE | 3 | 0 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.