D.P.R. 06.09.2005
Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (G.U. 22.09.2005, n. 221)
Tabella 1 - Autorizzazione alle assunzioni P.A. anno 2005 (art. 1, commi 95, 96 e 97 L. 30 dicembre 2004, n. 311)
| Autorizzazione alle assunzioni P.A. anno 2005 | ASSUNZIONI | ONERI 2005 | ONERI 2006 |
| Affari Esteri | 71 | 1.067.738 | 3.203.535 |
| Affari Esteri Istituto agronomico per l'oltremare | 2 | 20.767 | 62.306 |
| Beni ed Attività culturali | 6 | 61.066 | 183.217 |
| Istruzione, Università e Ricerca | 34 | 262.308 | 787.004 |
| Politiche Agricole e Forestali Ispettorato Centrale Repressione Frodi | 12 | 108.740 | 326.253 |
| Politiche Agricole e Forestali Dip. Qualità prodotti agroalimentari e Servizi | 1 | 10.285 | 30.857 |
| Giustizia Organizzazione giudiziaria | 350 | 3.942.267 | 11.827.984 |
| Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria (DAP) | 35 | 134.527 | 403.620 |
| Giustizia Ufficio centrale archivi notarili | 2 | 18.702 | 56.112 |
| Economia e Finanze | 39 | 441.637 | 1.325.045 |
| Infrastrutture e Trasporti | 3 | 78.522 | 235.589 |
| Interno | 70 | 973.403 | 2.920.500 |
| Attività produttive | 2 | 19.888 | 59.669 |
| Salute | 13 | 284.386 | 853.242 |
| Corte dei conti | 20 | 201.383 | 604.209 |
| Difesa | 71 | 707.367 | 2.122.314 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.