IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 06.09.2005

Autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (G.U. 22.09.2005, n. 221)

Tabella 2 - Riepilogo autorizzazione assunzioni anno 2005

COMPARTO UNITÀ ONERI 2005 ONERI 2006
MINISTERI 766 9.063.785 27.194.073
AGENZIE 53 626.205 1.878.804
SETTORE SICUREZZA 2.971 16.463.771 72.200.371
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI 140 857.685 2.573.312
ENTI DI RICERCA 278 3.088.247 9.265.667
Segr. comu. art. 1, c. 49, L. n. 311/2004 5 116.655 350.000
Totale autorizzazioni D.P.R. 4.213 30.216.348 113.462.227
Univer. di Palermo (D.L. 30 giugno 2005, n. 215) 97 491.400 491.400
ISTAT 174 1.999.486 5.998.458
Totale generale 4.484 32.707.234 119.952.085

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.