D.P.R. 25.08.2004
Autorizzazione alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della L. 24 dicembre 2003, n. 350. (G.U. 24.09.2004, n. 225)
Tabella 2 (Prevista dall'art. 1, comma 1) -
| MINISTERI | AUTORIZZAZIONI anno 2004 | ||
|---|---|---|---|
| autorizzazioni | oneri 2004 | ONERI 2005 | |
| AFFARI ESTERI | 40 | 360.298 | 1.729.430 |
| MINISTERO AFFARI ESTERI - Istituto Agronomico dell'Oltremare | 3 | 19.880 | 95.423 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE | 4 | 16.017 | 76.880 |
| BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI | 39 | 250.572 | 1.202.745 |
| POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI (Ispettorato centrale repressioni frodi) | 48 | 307.348 | 1.475.270 |
| GIUSTIZIA - Organizzazione giudiziaria | 154 | 986.627 | 4.735.808 |
| GIUSTIZIA - Dipartimento giustizia minorile | 10 | 78.054 | 374.661 |
| GIUSTIZIA - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - civile | 22 | 138.619 | 665.371 |
| GIUSTIZIA - Ufficio Centrale degli Archivi Notarili | 7 | 37.987 | 182.337 |
| COMMISSARIATO DEL GOVERNO - Provincia autonoma i Bolzano | 10 | 64.067 | 307.520 |
| INFRASTRUTTURE E TRASPORTI | 91 | 418.879 | 2.010.617 |
| SALUTE | 65 | 636.966 | 3.057.438 |
| CORTE DEI CONTI | 13 | 69.605 | 334.103 |
| DIFESA | 511 | 3.410.965 | 16.372.631 |
| AUTORITÀ DEL BACINO TEVERE | 2 | 10.452 | 50.168 |
| AUTORITÀ DEL BACINO PO | 4 | 43.736 | 209.932 |
| AUTORITÀ DEL BACINO ARNO | 2 | 11.404 | 54.740 |
| AUTORITÀ DEL BAC | |||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.