D.P.R. 25.08.2004
Tabella 3 (Prevista dall'articolo 1, comma 1) -
RIEPILOGO
| COMPARTI | AUTORIZZAZIONI | ONERI 2004 | ONERI 2005 |
|---|---|---|---|
| ASSUNZIONI | (euro) | (euro) | |
| SETTORE SICUREZZA | 6.191 | 40.669.980 | 195.215.904 |
| Oneri relativi ai richiami | 0 | Oneri 2004 (euro) | 0 |
| FORZE ARMATE | 0 | 300.234 | 0 |
| ARMA DEI CARABINIERI | 0 | 7.533.092 | 0 |
| TOTALE SETTORE SICUREZZA | 6.191 | 48.503.306 | 195.215.904 |
| MINISTERI | 1.161 | 7.740.850 | 37.156.080 |
| ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | 490 | 2.731.682 | 13.112.073 |
| ACI | 45 | 0 | |
| TOTALE ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI | 535 | 2.731.682 | 13.112.073 |
| ENTI DI RICERCA | 323 | 2.408.049 | 11.558.637 |
| UNIVERSITÀ | 0 | 4.166.667 | 20.000.000 |
| TOTALE GENERALE | 8.210 | 65.550.554 | 277.042.694 |
Note:
a) Fanno carico al fondo, per un totale di 2,95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, i seguenti importi:
1,75 milioni di euro per le esigenze del Dipartimento della Protezione Civile (art. 3 comma 9 L.F. 2004).
1,2 milioni di euro per il personale della Cassa Depositi e Prestiti (legge n. 47/2004.)
b) le assunzioni di personale riguardanti l'ACI non gravano sul fondo.
c) Il contingente di personale da assumere per le università e la sua ripartizione per i singoli atenei sono individuate con successivo provvedimento.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.