D.P.R. 25.08.2004
Autorizzazione alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell'art. 3, commi 53, 54 e 55, della L. 24 dicembre 2003, n. 350. (G.U. 24.09.2004, n. 225)
Tabella 1 (Prevista dall'art. 1, comma 1) -
| SETTORE SICUREZZA | ONERI 2004 | ONERI 2005 | |
|---|---|---|---|
| AUTORIZZAZIONI | Euro | Euro | |
| FORZE ARMATE | 871 | 6.325.140 | 30.360.674 |
| CARABINIERI | 1200 | 7.895.536 | 37.898.571 |
| POLIZIA PENITENZIARIA | 1500 | 9.250.384 | 44.401.845 |
| GUARDIA DI FINANZA | 690 | 4.674.724 | 22.438.677 |
| CORPO FORESTALE DELLO STATO | 130 | 808.707 | 3.881.794 |
| POLIZIA DI STATO | 1.450 | 9.423.295 | 45.231.817 |
| VIGILI DEL FUOCO | 350 | 2.292.193 | 11.002.526 |
| TOTALE SETTORE SICUREZZA | 6.191 | 40.669.980 | 195.215.904 |
| ONERI RICHIAMI CARABINIERI | 7.533.092 | ||
| ONERI RICHIAMI FORZE ARMATE | 300.234 | ||
| TOTALE GENERALE SETTORE SICUREZZA | 6.191 | 48.503.306 | 195.215.904 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.