D.P.C.M. 13.11.2000
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, in materia di istruzione scolastica. (G.U. 02.02.2001, n. 27)
Tabella C -
| Regione | Numero province | Unità di personale | Totale | Spese di funzionamento riparto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IX | VII | V | ||||
| Abruzzo | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 78.874.000 |
| Basilicata | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 78.874.000 |
| Calabria | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 118.311.000 |
| Campania | 5 | 2 | 3 | 6 | 11 | 216.902.000 |
| E. Romagna | 9 | 2 | 2 | 2 | 6 | 118.311.000 |
| Friuli V. G. | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 78.874.000 |
| Lazio | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 157.748.000 |
| Liguria | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 78.874.000 |
| Lombardia | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 216.902.000 |
| Marche | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 98.592.000 |
| Molise | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 59.155.000 |
| Piemonte | 8 | 2 | 2 | 3 | 7 | 138.029.000 |
| Puglia | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 157.748.000 |
| Sardegna | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 98.592.000 |
| Sicilia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toscana | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 118.311.000 |
| Umbria | 2 | |||||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.