D.P.C.M. 13.11.2000
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, in materia di istruzione scolastica. (G.U. 02.02.2001, n. 27)
Tabella D -
| Regione | Numero province | Base | Aggiuntiva | Totale | Popolazione scolastica | Incidenza | Unità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unità di personale | Unità di personale | ||||||||||
| IX | VII | V | IX | VII | V | % | |||||
| Abruzzo | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 191.960 | 1,49 | 1 | ||
| Basilicata | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 104.997 | 0,82 | 1 | ||
| Calabria | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 362.370 | 2,82 | 3 |
| Campania | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1.030.667 | 8,01 | 8 |
| E. Romagna | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 395.079 | 3,07 | 3 |
| Friuli V. G. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 123.072 | 0,96 | 1 | ||
| Lazio | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 687.086 | 5,34 | 5 |
| Liguria | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 152.041 | 1,18 | 1 | ||
| Lombardia | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 976.096 | 7,59 | 8 |
| Marche | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.