D.P.C.M. 13.11.2000
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, in materia di istruzione scolastica. (G.U. 02.02.2001, n. 27)
Tabella B - Riparto della quota accantonata di L. 26.649.498.000 secondo criterio adoperato per il riparto del capitolo 4151/2000
| Regione | Percentuale | Quota ripartita |
|---|---|---|
| Abruzzo | 1,64 | 438.118.000 |
| Basilicata | 0,453 | 120.722.000 |
| Calabria | 2,779 | 740.590.000 |
| Campania | 18,207 | 4.852.074.000 |
| Emilia Romagna | 8,158 | 2.174.066.000 |
| Friuli V. Giulia | 2,125 | 566.302.000 |
| Lazio | 9,047 | 2.410.980.000 |
| Liguria | 2,36 | 628.928.000 |
| Lombardia | 21,371 | 5.695.264.000 |
| Marche | 1,611 | 429.323.000 |
| Molise | 0,302 | 80.482.000 |
| Piemonte | 5,401 | 1.439.339.000 |
| Puglia | 6,352 | 1.692.776.000 |
| Sardegna | 1,663 | 443.181.000 |
| Sicilia | 0 | 0 |
| Toscana | 5,785 | 1.541.674.000 |
| Umbria | 0,899 | 239.579.000 |
| Veneto | 11,843 | 3.156.100.000 |
| Totale | 100 | 26.649.498.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.