D.P.C.M. 13.11.2000
Criteri di ripartizione e ripartizione tra le regioni e tra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31.03.1998, n. 112, in materia di istruzione scolastica. (G.U. 02.02.2001, n. 27)
Tabella A -
| Regione | Numero province | Spese per interventi | Spese per interventi | Spese per interventi | Spese per interventi riparto |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitolo 2160/2000 | Capitolo 4150/2000 | Capitoli 2160 e 4150/2000 | Capitolo 4151/2000 | ||
| Abruzzo | 4 | 2.704.800.000 | 2.684.920.000 | 5.399.720.000 | 2.531.232.000 |
| Basilicata | 2 | 414.000.000 | 1.073.520.000 | 1.487.520.000 | 697.306.000 |
| Calabria | 5 | 2.953.200.000 | 6.177.400.000 | 9.130.000.000 | 4.280.160.000 |
| Campania | 5 | 41.213.700.000 | 18.598.064.000 | 59.811.764.000 | 28.038.015.000 |
| E. Romagna | 9 | 10.122.300.000 | 16.679.628.000 | 26.801.928.000 | 12.563.964.000 |
| Friuli V.G. | 4 | 2.566.800.000 | 4.415.460.000 | 6.982.260.000 | 3.273.080.000 |
| Lazio | 5 | 18.492.000.000 | 11.227.575.000 | 29.719.575.000 | 13.931.672.000 |
| Liguria | 4 | 3.505.200.000 | 4.248.760.000 | 7.753.960.000 | 3.634.831.000 |
| Lombardia | 11 | 31.581.300.000 | 38.627.385.000 | 70.208.685.000 | 32.911.789.000 |
| Marche | 4 | 2.553.000.000 | 2.739.940.000 | 5.292.940.000 | 2.481.176.000 |
| Molise | 2 | 248.400.000 | 743.420.000 | 991.820.000 | 464.936.000 |
| Piemonte | 8 | 7.258.800.000 | 10.483.990.000 | 17.742.790.000 | 8.317.304.000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.