CCNL 09.01.1997
Comparto ministeri contratto collettivo nazionale di lavoro 09.01.1997 area della dirigenza - parte economica - biennio 1996/1997.
Tabella C -
| art. 4, comma 1 importo (in migliaia di lire) | |
| Sanità | 9.300 |
| Marina mercantile | 9.300 |
| Beni culturali | 9.300 |
| Affari esteri | 9.300 |
| Agricoltura e foreste | 9.300 |
| Industria | 9.300 |
| Lavori pubblici | 9.300 |
| Murst | 4.700 |
| Difesa | 7.100 |
| Interno | 7.100 |
| Ambiente | 9.300 |
| Pubblica istruzione | 9.300 |
| Trasporti motorizzazione | 4.700 |
| Commercio estero | 4.700 |
| Ministero delle poste | 4.700 |
| Bilancio | 4.700 |
| Tesoro amm.ne | 4.700 |
| Tesoro rgs | 4.700 |
| Trasporti aviazione civile | 4.700 |
| Finanze amministrazione | 4.700 |
| Tesoro servizi perif. | 4.700 |
| Turismo e spettacolo | 4.700 |
| Presid. Consiglio dipartimento | 4.700 |
| Presid. Consiglio CNEL | 4.700 |
| Finanze dogane | 2.400 |
| Grazia e giustizia archivi notarili | 2.400 |
| Presid. Consiglio consiglio stato | 2.400 |
| Presid. Consiglio corte conti | 2.400 |
| Grazia e giustizia dir. generale | 2.400 |
| Lavoro | 2.400 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.