CCNL 09.01.1997
Comparto ministeri contratto collettivo nazionale di lavoro 09.01.1997 area della dirigenza - parte economica - biennio 1996/1997.
Tabella D -
| importo art. 4 comma 2 importo (in migliaia di lire) | |||
| lettera a) | lettera b) | totale | |
| Sanità | 4.300 | 1.500 | 5.800 |
| Marina mercantile | 4.300 | 1.500 | 5.800 |
| Beni culturali | 4.300 | 1.500 | 5.800 |
| Affari esteri | 4.300 | 1.500 | 5.800 |
| Agricoltura e foreste | 4.300 | 1.500 | 5.800 |
| Industria | 4.300 | 1.500 | 5.800 |
| Lavori pubblici | 4.300 | 1.500 | 5.800 |
| Murst | 2.170 | 1.500 | 3.670 |
| Difesa | 3.280 | 1.500 | 4.780 |
| Interno | 3.280 | 1.500 | 4.780 |
| Ambiente | 4.300 | 1.500 | 5.800 |
| Pubblica istruzione | 4.300 | 1.500 | 5.800 |
| Trasporti motorizzazione | 2.170 | 1.500 | 3.670 |
| Commercio estero | 2.170 | 1.500 | 3.670 |
| Ministero delle poste | 2.170 | 1.500 | 3.670 |
| Bilancio. | 2.170 | 1.500 | 3.670 |
| Tesoro amm.ne | 2.170 | 1.500 | 3.670 |
| Tesoro rgs | 2.170 | 1.500 | 3.670 |
| Trasporti aviazione civ. | 2.170 | 1.500 | 3.670 |
| Finanze amm.ne. | 2.170 | 1.500 | 3.670 |
| Tesoro servizi perif. | 2.170 | 1.500 | 3.670 |
| Turismo e spettacolo | 2.170 | 1.500 | 3 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.