CCNL 09.01.1997
Comparto ministeri contratto collettivo nazionale di lavoro 09.01.1997 area della dirigenza - parte economica - biennio 1996/1997.
Tabella B -
| onere annuo legge n. 550 (in milioni di lire | |
| Sanità | 678,90 |
| Marina mercantile | 269,70 |
| Beni culturali | 2259,90 |
| Affari esteri | 269,70 |
| Agricoltura e foreste | 892,80 |
| Industria | 1432,20 |
| Lavori pubblici | 1488,00 |
| Murst | 164,50 |
| Difesa | 1270,90 |
| Interno | 1512,30 |
| Ambiente | 260,40 |
| Pubblica istruzione | 7830,60 |
| Trasporti motorizzazione | 437,10 |
| Commercio estero | 173,90 |
| Ministero delle poste | 145,70 |
| Bilancio | 159,80 |
| Tesoro amm.ne | 841,30 |
| Tesoro rgs | 2622,60 |
| Trasporti aviazione civile | 216,20 |
| Finanze amministrazione | 2711,90 |
| Tesoro servizi perif. | 709,70 |
| Turismo e spettacolo | 150,40 |
| Presid. Consiglio dipartimento | 568,70 |
| Presid. Consiglio CNEL | 75,20 |
| Finanze dogane | 482,40 |
| Grazia e giustizia archivi notarili | 43,20 |
| Presid. Consiglio consiglio stato | 79,20 |
| Presid. Consiglio corte conti | 100,80 |
| Grazia e giustizia dir. generale | 739,20 |
| Lavoro | 489,60 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.