IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I.M. 12.02.2024, n. 256

Contrasto al cyberbullismo.

Art.1 -

1. È disposta ai sensi dell'art. 34 quater della legge n. 196 del 2009, l'assegnazione delle risorse in termini di competenza e cassa, pari ad euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), da destinare ai sottoelencati Uffici scolastici regionali, per la somma a fianco di ciascuno indicata, da imputare sul capitolo 1361/1 per l'E.F. 2024.

2. L'importo, come risulta dalla tabella che segue, è ripartito tra gli Uffici scolastici regionali sulla base dei seguenti parametri:

a) numero di studenti, per il 40% dell'importo totale (pari a euro 800.000,00);

b) percentuale studenti a rischio abbandono scolastico, per il 20% dell'importo totale (pari a euro 400.000,00);

c) incidenza casi di cyberbullismo segnalati tramite piattaforma Elisa, per il 40% dell'importo totale (pari a euro 800.000,00).

Tabella di Riparto

Ufficio Scolastico Regionale Studenti per regione (%) * Studenti a rischio di abbandono a.s.2021/2022 per regione nella scuola sec. di II grado (%) ** Studenti che hanno subito casi di cyberbullismo per regione (%) *** Stanziamento da ripartire in base al numero degli Studenti (a) Stanziamento da ripartire in base al numero degli Studenti a rischio abbandono nella scuola sec. di II grado (b) Stanziamento da ripartire in base ai casi segnalati di cyberbullismo per regione (c) Totale assegnato per regione (a)+(b)+(c)
Abruzzo 2,3 1,9 3,6 18.272,26 7.597,35 28.454,85 54.324,46
Basilicata 1,0 0,6 1,0 7.835,00 2.452,36 8.160,37 18.447,73
Calabria 3,6 2,6 3,9 28.404,43 10.563,38 31.151,32 70.119,13
Campania 11,2 14,4 9,4 89.490,47 57.597,35 75.146,35 222.234,17
Emilia- Romagna 7,5 7,6 5,4 59.748,01 30.513,67 43.427,36 133.689,04
Friuli-Venezia Giulia 1,9 2,0 2,8 15.061,40 8.111,02 22.600,67 45.773,09
Lazio 9,6 9,2 7,6 76.642,26 36.901,41 60.989,89 174.533,56
Liguria 2,3 2,8 1,6 18.205,81 11.275,89 12.772,75 42.254,45
Lombardia 15,7 14,6 13,2 125.996,45 58.425,85 105.694,52 290.116,82
Marche 2,7 2,7 3,4 21.932,36 10.704,23 27.106,62 59.743,21
Molise 0,5 0,2 1,0 3.891,71 952,78 7.805,57 12.650,06
Piemonte 6,9 6,7 6,7 55.535,81 26.661,14 53.893,92 136.090,87
Puglia 7,4 5,5 12,5 59.350,80 21.880,70 100.337,06 181.568,56
Sardegna 2,6 3,4 2,8 20.436,20 13.405,14 22.245,88 56.087,22
Sicilia 9,2 10,1 8,8 73.940,40 40.281,67 70.711,37 184.933,44
Toscana 6,3 6,4 5,1 50.485,86 25.608,95 40.766,36 116.861,17
Umbria 1,6 1,0 1,0 12.436,48 4.084,51 7.982,97 24.503,96
Veneto 7,8 8,2 10,1 62.334,29 32.982,60 80.752,17 176.069,06
Totale 100,0 100,0 100,0 800.000,00 400.000,00 800.000,00 2.000.000,00
*il totale studenti delle scuole statali è di 7.163.954 (dati a.s. 22/23)
**gli studenti delle scuole sec. di II grado a rischio abbandono sono 48.280 su un totale di 2.646.765. La percentuale si riferisce al rapporto tra numero studenti a rischio abbandono in ciascuna regione e totale studenti a rischio abbandono (dati a.s. 21/22).
*** gli studenti che hanno segnalato casi di cyberbullismo sono 22.548 su un totale di 182.879 partecipanti al monitoraggio (dati a.s. 22/23). La percentuale si riferisce al rapporto tra numero dei casi di cyberbullismo segnalati in ciascuna regione in tabella e il totale dei casi.