Decreto M.I. 18.05.2022, prot. n. 1176
È disposta ai sensi dell'art.34 quater della L.196/2009, l'assegnazione fondi in termini di competenza e cassa, della somma di euro 2.000.000,00, da destinare ai sottoelencati Uffici Scolastici Regionali, per la somma a fianco di ciascuno indicata a valere sul capitolo 1361/1 es. fin. 2022.
L'importo è ripartito tra le regioni sulla base dei seguenti indici:
- numero degli alunni, per il 40% dell'importo totale (pari a euro 800.000,00)
- grado di dispersione per il 20% dell'importo totale (pari a euro 400.000,00)
- casi totali segnalati alla piattaforma Elisa per il 40% dell'importo totale (pari a euro 800.000,00)
Ufficio scolastico regionale | Alunni per regione (%) * | Alunni a rischio di abbandono nell sec. di II grado (%) ** | Alunni che hanno subito atti di cyberbullismo (%) *** | Stanziamento da ripartire in base al numero degli alunni | Totale assegnato per regione (a)+(b)+(c) | ||
... totali (a) | ... a rischio abbandono nella sec. di II grado (b) | ...che hanno subito atti di cyberbullismo (c) | |||||
Abruzzo | 2,3 | 1,6 | 3,3 | 18.231,86 | 6.572,68 | 26.748,34 | 51.552,88 |
Basilicata | 1 | 0,8 | 1,6 | 7.905,46 | 3.124,29 | 12.578,93 | 23.608,68 |
Calabria | 3,6 | 2,8 | 3,4 | 28.441,84 | 11.291,52 | 27.495,41 | 67.228,78 |
Campania | 11,2 | 14,6 | 12,4 | 89.885,11 | 58.350,35 | 99.237,91 | 247.473,36 |
Emilia-Romagna | 7,4 | 8,2 | 7,8 | 59.376,98 | 32.668,94 | 62.450,58 | 154.496,49 |
Friuli Venezia Giulia | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 15.042,38 | 6.456,00 | 15.341,46 | 36.839,84 |
Lazio | 9,6 | 8,1 | 7,0 | 76.452,61 | 32.202,24 | 55.658,23 | 164.313,08 |
Liguria | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 18.059,71 | 10.345,16 | 21.797,81 | 50.202,69 |
Lombardia | 15,7 | 13,7 | 16,8 | 125.699,34 | 54.746,39 | 134.512,41 | 314.958,15 |
Marche | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 21.967,18 | 12.639,77 | 29.440,56 | 64.047,50 |
Molise | 0,5 | 0,2 | 1,2 | 3.908,35 | 764,87 | 9.814,21 | 14.487,42 |
Piemonte | 6,9 | 6,5 | 5,4 | 55.483,61 | 25.862,91 | 43.504,68 | 124.851,20 |
Puglia | 7,5 | 5,9 | 11,6 | 59.672,26 | 23.633,12 | 92.707,32 | 176.012,70 |
Sardegna | 2,6 | 3,4 | 2,2 | 20.696,19 | 13.741,70 | 17.921,24 | 52.359,12 |
Sicilia | 9,2 | 11,2 | 6,3 | 73.894,00 | 44.764,22 | 50.199,61 | 168.857,83 |
Toscana | 6,3 | 6,7 | 4,2 | 50.465,74 | 26.796,31 | 33.678,11 | 110.940,16 |
Umbria | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 12.417,69 | 5.172,58 | 9.577,56 | 27.167,83 |
Veneto | 7,8 | 7,7 | 7,2 | 62.399,70 | 30.866,96 | 57.335,63 | 150.602,29 |
Totale | 100 | 100 | 100 | 800.000,00 | 400.000,00 | 800.000,00 | 2.000.000,00 |
*Il totale alunni delle scuole statali è di 7.263.637 (dati a.s. 21/22).
**il totale alunni delle scuole sec. di II grado a rischio abbandono è 30.855 su un totale di 2.632.765 (dati a.s. 20/21).
*** il totale alunni che hanno segnalato casi sono 42.030 su un totale di partecipanti al monitoraggio di 313.792 (dati a.s. 20/21).