Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 22.08.2022, n. 149
Allegato 2 - Regole di compilazione della comunicazione dell'accordo per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità "Lavoro Agile"
Ver. 2.0
Campo/Informazione | Obbl. | Formato | Dimensione | Descrizione | Vincoli |
---|---|---|---|---|---|
Sezione 1 - Datore di lavoro | |||||
Codice Fiscale | S | Alfanumerico | 16 | Codice Fiscale del datore di lavoro. | Formati validi: - 16 caratteri alfanumerici; - 11 cifre numeriche. |
Ragione sociale | S | Alfanumerico | 200 | Ragione sociale del datore di lavoro. | |
Sezione 2 - Lavoratore | |||||
Codice Fiscale | S | Alfanumerico | 16 | Codice Fiscale del lavoratore. | Formati validi: - 16 caratteri alfanumerici; - 11 cifre numeriche. |
Data nascita | S | Data | 19 | Data di nascita del lavoratore. | Esempio: 2000-01-29T00:00:00 |
Cognome | S | Alfanumerico | 50 | Cognome del lavoratore. | |
Nome | S | Alfanumerico | 50 | Nome del lavoratore. | |
Comune o stato straniero di nascita | S | Alfanumerico | 4 | Comune o stato straniero di nascita del lavoratore. | Codice catastale del Comune di nascita. Esempio: H501 |
Sezione 3 - Rapporto di lavoro | |||||
Data inizio | S | Data | 10 | Data assunzione. | Esempio: 2000-01-29 |
Tipologia | S | Alfanumerico | 3 | Tipologia di contratto di lavoro applicato al rapporto di lavoro. | Possibili valori: - A01 - Lavoro a tempo indeterminato; - A02 - Lavoro a tempo determinato; - A03 - Apprendistato. |
Dati INAIL | |||||
PAT | S | Alfanumerico | 9 | Posizione assicurativa territoriale INAIL. | Sequenza di massimo 9 cifre numeriche. Esempio: 012345678 |
Voce di tariffa | S | Alfanumerico | 4 | Voce di tariffa INAIL associata al rapporto di lavoro. | Sequenza di 4 cifre numeriche. Esempio: 0123 |
Sezione 4 - Accordo di lavoro agile | |||||
Data sottoscrizione accordo | S | Data | 19 | Data di sottoscrizione dell'accordo tra datore di lavoro e lavoratore. | Esempio: 2000-01-29 |
Tipologia | S | Alfanumerico | 2 | Classificazione basata sulla tipologia di durata del periodo di lavoro agile. | Possibili valori: - TI - Tempo indeterminato; - TD - Tempo determinato. |
Periodo di validità accordo | |||||
Data inizio | S | Data | 19 | Primo giorno del periodo di validità dell'accordo. | Esempio: 2000-01-29 |
Data cessazione | N | Data | 19 | Ultimo giorno di validità dell'accordo. | Obbligatoria se "Tipologia" è "Tempo determinato" oppure "Tipologia comunicazione" è "Recesso". |
Sezione 5 - Dati d'invio | |||||
Tipologia comunicazione | S | Alfanumerico | 2 | Classificazione basata sulle seguenti voci: - I - Inizio; - M - Modifica; - A - Annullamento sottoscrizione; - R - Recesso. |
|
Data invio | S | Data | 19 | Data salvataggio della comunicazione. | Assegnata automaticamente dal sistema. Esempio: 2000-01-29T00:00:00 |
Codice comunicazione | S | Numerico | 17 | Identificativo univoco della comunicazione. | Assegnato automaticamente dal sistema. |
Identificativo periodo | S | Numerico | 17 | Identificativo univoco associato al periodo di lavoro agile. | Coincide con il "Codice comunicazione" assegnato alla comunicazione di "Inizio" del periodo oggetto dell'accordo. Assegnato automaticamente dal sistema. |
Sezione 5.1 - Soggetto abilitato | |||||
Tipologia S.A. | N | Alfanumerico | 3 | Tipologia di soggetto abilitato che trasmette la comunicazione. | Possibili valori: - 001 - Consulenti del Lavoro (art. 1, co. 1, L. 12/79) - 02 - Avvocati e Procuratori Legali (art. 1, co. 1, L. 12/79) - 003 - Dottori Commercialisti (art. 1, co. 1, L. 12/79) - 004 - Ragionieri (art. 1, co. 1, L. 12/79) - 005 - Periti Commerciali (art. 1, co. 1, L. 12/79) - 006 - Associazioni di categoria (art. 4-bis, co. 8, d.lgs. 181/2000) - 008 - Associazioni di categoria dei Datori di lavoro agricoli (art. 9- bis, co. 6, L. 608/96) - 009 - Soggetti autorizzati all'attività di Intermediazione (art. 2, co.1, lett. b, d.lgs. 276/03) - 011 - Consorzi e Gruppi di imprese (art. 31, d.lgs. 276/2003) - 013 - Periti agrari e agrotecnici Obbligatoria se "Codice fiscale S. A." è valorizzata. |
Codice fiscale S.A. | N | Alfanumerico | 16 | Codice fiscale del soggetto abilitato. | Obbligatorio se "Tipologia S.A." è valorizzata. Formati validi: - 16 caratteri alfanumerici - 11 cifre numeriche |
Tabella 1 - Dati comunicazione di lavoro agile
Definizioni
Lavoro agile: modalità della prestazione lavorativa svolta in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, definita in accordo sottoscritto da datore di lavoro e lavoratore.
Comunicazione di Lavoro agile: comunicazione, strutturata secondo il modello illustrato per lo svolgimento del lavoro agile.
Accesso
L'accesso alle funzionalità per la trasmissione delle comunicazioni relative agli accordi per lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità lavoro agile è consentito dal portale lavoro.gov.it a coloro che:
- Sono in possesso delle credenziali SPID, rilasciate da uno qualsiasi dei gestori indicati dall'AgID
- Sono in possesso di una Carta d'Identità Elettronica (CIE).
In entrambi i casi, agli utenti è consentito l'accesso alle funzionalità di trasmissione scegliendo uno tra i seguenti profili:
- Referente aziendale: può inviare comunicazioni solo per un'azienda, indicata successivamente all'autenticazione utilizzando le regole del portale dei servizi digitali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://servizi.lavoro.gov.it).
- Soggetto Abilitato: nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.
Comunicazione
Il sito consente di trasmettere e consultare tre distinte tipologie di comunicazione:
- Inizio: per comunicare l'avvio del periodo di lavoro agile;
- Modifica: per apportare delle rettifiche e degli aggiornamenti sui periodi di lavoro agile in corso già comunicati; è consentita la modifica delle seguenti informazioni:
- Tipologia rapporto di lavoro;
- PAT INAIL;
- Voce di tariffa INAIL;
- Tipologia di durata;
- Data di sottoscrizione dell'accordo;
- Data cessazione.
- Annullamento sottoscrizione: per eliminare un periodo di lavoro agile precedentemente comunicato, non deve essere confusa con una cessazione o un recesso anticipato né dal periodo di lavoro agile né, tantomeno, dal rapporto di lavoro. la cancellazione riguarda tutto il periodo di lavoro agile, comunicato con l'ultima comunicazione temporalmente inviata.
- Recesso: per i casi di chiusura anticipata dei periodi di lavoro agile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della Legge n. 81/2017.
Modalità di trasmissione massiva REST
In alternativa alla trasmissione tramite applicativo web è disponibile una modalità Massiva REST, utile per l'invio tramite API REST di una elevata numerosità di periodi di lavoro agile da comunicare. È possibile trasmettere tutte le tipologie di comunicazione sopra elencate.
L'attivazione della modalità massiva REST richiede che l'Azienda o il Soggetto Abilitato debbano inviare una richiesta di contatto tramite un form online disponibile nell'URP Online del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it
Categoria: Comunicazioni telematiche
Sottocategoria: Lavoro agile - abilitazione servizi REST
Nella richiesta deve essere indicato almeno un referente tecnico al quale potersi rivolgere per concludere la procedura di abilitazione.
Con questo passaggio si realizzerà la registrazione al sistema di gestione degli accessi alle API REST (secondo il modello OAuth2.0) e lo scambio delle informazioni per le invocazioni.