Decreto M.I. 14.05.2021, n. 39
1. Ammissibilità
Sono ammesse alla presente procedura selettiva le candidature che:
a) provengano da uno dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1;
b) presentino il formulario on line compilato in ciascuna sezione. Le candidature accettate sono solo quelle inoltrate attraverso la piattaforma PimerMonitor entro i termini di cui all'art. 7; non saranno accettate candidature trasmesse in altra modalità;
c) abbiano ad oggetto proposte progettuali coerenti con quanto previsto dall'art. 4;
d) provengano da scuole il cui conto consuntivo relativo all'ultima annualità utile sia stato approvato dal Consiglio di Istituto.
2. La mancanza di uno solo dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo comporta la non ammissibilità della scuola alla presente procedura di selezione.
Selezione
1. Il finanziamento verrà concesso fino ad esaurimento delle risorse di cui all'art. 5 comma 1 e, fermo restando quanto previsto all'art. 3 del presente avviso, nell'ordine di priorità determinato da una graduatoria di merito dei progetti pervenuti che sarà predisposta da un'apposita commissione designata dal Capo Dipartimento del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, composta da personale in possesso di specifiche professionalità nelle materie oggetto dell'avviso di selezione. La commissione effettuerà la valutazione attribuendo un punteggio massimo di 100 punti secondo i criteri riportati nella tabella di seguito.
N° | Criteri | Punteggio max | Modalità di attribuzione |
---|---|---|---|
1 | Tasso di abbandono registrato nella scuola proponente nel corso dell'anno scolastico | 25 | - Fascia 1: dal 4° al 3° quartile della curva di distribuzione del tasso di abbandono in corso d'anno, sono attribuiti 25 punti; - Fascia 2: dal 3° al 2° quartile della curva di distribuzione del tasso di abbandono in corso d'anno, sono attribuiti 17 punti; - Fascia 3: dal 2° al 1° quartile della curva di distribuzione del tasso di abbandono in corso d'anno, sono attribuiti 9 punti; - Fascia 4: dal 0° al 1° quartile della curva di distribuzione del tasso di abbandono in corso d'anno, sono attribuiti 0 punti. |
2 | Livello delle competenze di base (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) | 20 | - Variabile 1, sono attribuiti 20 punti; - Variabile 2, sono attribuiti 12 punti; - Variabile 3, sono attribuiti 6 punti; - Variabile 4, sono attribuiti 0 punti. |
3 | Difficoltà di accesso e/o gestione della progettazione comunitaria(indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) | 20 | - Variabile 1, sono attribuiti 20 punti; - Variabile 2, sono attribuiti 12 punti; - Variabile 3, sono attribuiti 6 punti; - Variabile 4, sono attribuiti 0 punti. |
4 | Situazione di svantaggio socio- economico-culturale (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) | 20 | - Variabile 1, sono attribuiti 20 punti; - Variabile 2, sono attribuiti 12 punti; - Variabile 3, sono attribuiti 6 punti; - Variabile 4, sono attribuiti 0 punti. |
5 | Aree interne (indicatore di fragilità elaborato da INVALSI) | 10 | Se sì, è attribuita la totalità dei 10 punti |
6 | Coinvolgimento, nell'ambito della realizzazione delle proposte progettuali, di enti del terzo settore o imprese sociali | 5 | Se sì, è attribuita la totalità dei 5 punti |
Totale | 100 |
2. Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet del Ministero dell'Istruzione per 5 giorni prima della loro definitiva approvazione.