Decreto M.I. 30.06.2020, n. 53
_.
Allegato 1 - Tabella di riparto
Riparto Fondo 0-6 e.f. 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regione | Totale pregresso Piano riparto 2019 (D.M. 1160 del 19.12.2019) | 0 anni | 1 anno | 2 anni | totale popolazione 0-3 1.1.2019 (ISTAT) | Percentuale posti disponibili a titolarità pubblica e privata al 31.12.2017 - DATI ISTAT al 12.12.2019 | Totale posti disponibili | Posti disponibili in base alla media del 24,7% | Proiezione posti da attivare applicando la media nazionale del 24,7% (h-g) | Perequazione per posto aggiuntivo | Totale complessivo 2020 |
Abruzzo | euro 4.527.141,16 | 8871 | 9494 | 10003 | 28368 | 21,6 | 6.127,49 | 7.006,90 | 879,41 | euro 222.477,25 | euro 4.749.618,41 |
Basilicata | euro 1.940.022,06 | 3689 | 3926 | 4009 | 11624 | 14,3 | 1.662,23 | 2.871,13 | 1.208,90 | euro 305.832,85 | euro 2.245.854,91 |
Calabria | euro 8.584.349,40 | 15036 | 15681 | 15979 | 46696 | 10,1 | 4.716,30 | 11.533,91 | 6.817,62 | euro 1.724.756,27 | euro 10.309.105,67 |
Campania | euro 27.157.757,92 | 47836 | 49842 | 50055 | 147733 | 8,6 | 12.705,04 | 36.490,05 | 23.785,01 | euro 6.017.257,39 | euro 33.175.015,31 |
Emilia Romagna | euro 21.045.487,36 | 32486 | 33566 | 35276 | 101328 | 38,1 | 38.605,97 | 25.028,02 | euro 21.045.487,36 | ||
Fri |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.