Decreto M.I. 24.04.2020
Schema di Decreto Interministeriale dotazioni organiche ATA a.s. 2020/2021.
Tabella B -
Regione | O.D. a.s. 2017/18 | O.D. a.s. 2018/19 | O.D. a.s. 2019/20 | O.D. a.s. 2020/21 | variazione tranO.D. 2020/21 e O.D. 2019/20 |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e=d-c | |
Abruzzo | 1.073 | 1.076 | 1.077 | 1.080 | 3 |
Basilicata | 569 | 562 | 552 | 540 | -12 |
Calabria | 1.948 | 1.939 | 1.923 | 1.903 | -20 |
Campania | 5.325 | 5.295 | 5.255 | 5.214 | -41 |
Emilia Romagna | 3.087 | 3.110 | 3.148 | 3.173 | 25 |
Friuli Venezia Giulia | 857 | 862 | 858 | 856 | -2 |
lingua di insegnamentoitaliana | 823 | 828 | 824 | 822 | -2 |
di cui istituti scolastici con lingua di insegnamentoslovena | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 |
Lazio | 4.285 | 4.309 | 4.357 | 4.375 | 18 |
Liguria | 1.019 | 1.020 | 1.026 | 1.030 | 4 |
Lombardia | 7.024 | 7.043 | 7.106 | 7.155 | 49 |
Marche | 1.314 | 1.318 | 1.316 | 1.313 | -3 |
Molise | 295 | 289 | 285 | 281 | -4 |
Piemonte | 3.147 | 3.152 | 3.158 | 3.149 | -9 |
Puglia | 3.609 | 3.582 | 3.547 | 3.506 | -41 |
Sardegna | 1.365 | 1.366 | 1.359 | 1.351 | -8 |
Sicilia | 4.735 | 4.715 | 4.764 | 4.791 | 27 |
Toscana | 2.791 | 2.808 | 2.825 | 2.834 | 9 |
Umbria | 711 | 712 | 714 | 715 | 1 |
Veneto | 3.668 | 3.664 | 3.662 | 3.653 | -9 |
Totale Nazionale | 46.822 | 46.822 | 46.932 | 46.919 | -13 |
(*) il totale nazionale di 46.919 posti è compresivo dell'incremento di 110 posti di cui all'art. 1, c. 738, della L. 145/2018 e ricomprende n. 228 posti di cui all'articolo 7, comma 10-sexies, del DL n. 162/2019 di cui alla tabella B1