IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto M.I. 24.04.2020

Schema di Decreto Interministeriale dotazioni organiche ATA a.s. 2020/2021.

Tabella A -

Regione O.D. a.s. 2011/12 O.D.a.s. 2017/18 O.D.a.s. 2018/19 O.D.a.s. 2019/20 O.D. a.s. 2020/21 variazioneO.D. a.s. 2020/21 rispetto O.D. a.s. 2019/20 Variazione O.D. a.s. 2020/21 rispetto O.D. a.s. 2011/12
a b c d e f=e-d g=e-a
Abruzzo 5.195 5.036 5.046 5.037 5.046 9 -149
Basilicata 2.898 2.725 2.697 2.652 2.601 -51 -297
Calabria 9.859 9.349 9.310 9.206 9.122 -84 -737
Campania 23.944 23.014 22.894 22.721 22.575 -146 -1.369
Emilia Romagna 12.801 13.139 13.232 13.380 13.479 99 678
Friuli Venezia Giulia 4.099 4.072 4.091 4.073 4.064 -9 -35
di cui istituti scolastici con lingua diinsegnamento italiana 3.911 3.885 3.904 3.886 3.878 -8 -33
di cui istituti scolastici con lingua diinsegnamento slovena 188 187 187 187 186 -1 -2
Lazio 18.173 18.048 18.134 18.285 18.369 84 196
Liguria 4.668 4.647 4.644 4.665 4.680 15 12
Lombardia 29.044 29.298 29.370 29.607 29.811 204 767
Marche 6.036 5.949 5.964 5.952 5.942 -10 -94
Molise 1.435 1.350 1.329 1.315 1.299 -16 -136
Piemonte 14.384 14.247 14.258 14.270 14.227 -43 -157
Puglia 15.779 15.023 14.906 14.768 14.626 -142 -1.153
Sardegna 6.784 6.527 6.532 6.483 6.442 -41 -342
Sicilia 20.901 19.974 19.882 19.851 19.893 42 -1.008
Toscana 12.167 12.327 12.390 12.450 12.487 37 320
Umbria 3.378 3.354 3.358 3.365 3.372 7 -6
Veneto 15.578 15.377 15.361 15.354 15.325 -29 -253
Totale Nazionale 207.123 203.456 203.398 203.434 203.360 -74 -3.763

* Il totale nazionale di 203.360 posti ha subito un decremento di 74 unità rispetto all'a.s. 2019/2020 dovuto alla diminuzione in pari misura del numero delle istituzioni scolastiche normodimensionate.

*Comprensivi di 1322 posti relativi ai profili professionali di : cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie.