Decreto MIUR 11.02.2019, n. 93
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, la somma complessiva di euro euro 80.000.00000,00 (ottantamilioni/00), relativa alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021 destinate all'attuazione di interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, è ripartita tra le regioni, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, così come definiti nell'Accordo in Conferenza Unificata del 6 settembre 2018, come di seguito riportato:
| Regione | Annualità 2018-2019-2020 |
|---|---|
| Abruzzo | euro 2.658.180,91 |
| Basilicata | euro 1.526.172,09 |
| Calabria | euro 4.354.713,71 |
| Campania | euro 8.072.614,99 |
| Emilia-Romagna | euro 5.021.869,68 |
| Friuli Venezia Giulia | euro 1.982.205,51 |
| Lazio | euro 6.596.412,18 |
| Liguria | euro 1.781.639,96 |
| Lombardia | euro 10.497.451,06 |
| Marche | euro 2.502.193,70 |
| Molise | euro 872.878,12 |
| Piemonte | euro 5.403.413,33 |
| Puglia | euro 5.318.721,01 |
| Sardegna | euro 2.750.770,31 |
| Sicilia | euro 7.389.939,07 |
| Toscana | euro 4.878.943,97 |
| Umbria | euro 1.776.528,98 |
| V |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.