Decreto MIUR 11.03.2016, prot. n. 157
Riparto delle risorse per la realizzazione di "Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave" nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).
Tabella 1 - Riparto delle risorse a livello regionale
| Regione | Finanziamento |
|---|---|
| Abruzzo | euro 705.000,00 |
| Basilicata | euro 375.000,00 |
| Calabria | euro 1.245.000,00 |
| Campania | euro 3.390.000,00 |
| Emilia Romagna | euro 1.800.000,00 |
| Friuli-Venezia G. | euro 570.000,00 |
| Lazio | euro 2.370.000,00 |
| Liguria | euro 630.000,00 |
| Lombardia | euro 3.870.000,00 |
| Marche | euro 765.000,00 |
| Molise | euro 195.000,00 |
| Piemonte | euro 1.980.000,00 |
| Puglia | euro 2.160.000,00 |
| Sardegna | euro 900.000,00 |
| Sicilia | euro 2.980.000,00 |
| Toscana | euro 1.590.000,00 |
| Umbria | euro 495.000,00 |
| Veneto | euro 1.980.000,00 |
| Totale | euro 28.000.000,00 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.