Decreto MIUR 03.08.2016, n. 181
Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. (G.U. 19.09.2016, n. 219)
Tabella 2 - Organico di istituto: Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado
| Numero | alunni | Assistenti amministrativi |
|---|---|---|
| Fino a | 300 | 3 |
| 400 | 3 | |
| 500 | 4 | |
| 600 | 4 | |
| 700 | 4 | |
| 800 | 5 | |
| 900 | 6 | |
| 1000 | 6 | |
| 1100 | 6 | |
| 1200 | 7 | |
| 1300 | 7 | |
| 1400 | 8 | |
| 1500 | 9 | |
| 1600 | 9 | |
| 1700 | 10 | |
| 1800 | 10 | |
| 1900 | 10 |
| Numero | alunni | Collaboratori scolastici |
|---|---|---|
| Fino a | 300 | 5 |
| 400 | 6 | |
| 500 | 7 | |
| 600 | 8 | |
| 700 | 9 | |
| 800 | 10 | |
| 900 | 11 | |
| 1000 | 11 | |
| 1100 | 12 | |
| 1200 | 12 | |
| 1300 | 13 | |
| 1400 | 14 | |
| 1500 | 15 | |
| 1600 | 16 | |
| 1700 | 17 | |
| 1800 | 18 | |
| 1900 | 19 | |
| 2000 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.