Decreto MIUR 03.08.2016, n. 181
Regolamento recante la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. (G.U. 19.09.2016, n. 219)
Tabella 1 - Organico di istituto: Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado
| Numero | alunni | Assistenti amministrativi |
|---|---|---|
| Fino a | 300 | 1 |
| 400 | 2 | |
| 500 | 2 | |
| 600 | 3 | |
| 700 | 3 | |
| 800 | 4 | |
| 900 | 4 | |
| 1000 | 5 | |
| 1100 | 5 | |
| 1200 | 6 | |
| 1300 | 6 | |
| 1400 | 6 | |
| 1500 | 6 | |
| 1600 | 7 | |
| 1700 | 7 | |
| 1800 | 8 | |
| 1900 | 8 |
| Numero | alunni | Collaboratori scolastici |
|---|---|---|
| Fino a | 300 | 4 |
| 400 | 5 | |
| 500 | 6 | |
| 600 | 7 | |
| 700 | 8 | |
| 800 | 9 | |
| 900 | 10 | |
| 1000 | 11 | |
| 1100 | 12 | |
| 1200 | 12 | |
| Superiore a | ||
| 1200 | 12 |
Note:
a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.