Decreto Direttoriale MIUR 15.09.2015, prot. n. 936
Avviso Pubblico Alternanza scuola-lavoro.
Allegato B -
| Uffici Scolastici Regionali | Importo destinato alle classi terze | Importo destinato alle classi quarte | Importo destinato alle classi quinte | Totale importo per ambito regionale |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 289.298 | 43.208 | 65.553 | 398.060 |
| Basilicata | 168.742 | 25.426 | 37.492 | 231.660 |
| Calabria | 565.715 | 85.656 | 126.649 | 778.020 |
| Campania | 1.584.474 | 233.660 | 333.347 | 2.151.480 |
| Emilia Romagna | 1.007.622 | 146.297 | 218.501 | 1.372.420 |
| Friuli | 262.276 | 40.799 | 57.825 | 360.900 |
| Lazio | 1.141.201 | 174.260 | 253.568 | 1.569.030 |
| Liguria | 310.452 | 45.839 | 65.290 | 421.580 |
| Lombardia | 2.009.220 | 293.048 | 405.362 | 2.707.630 |
| Marche | 405.959 | 61.524 | 91.307 | 558.790 |
| Molise | 78.400 | 12.275 | 19.075 | 109.750 |
| Piemonte | 920.273 | 136.127 | 197.520 | 1.253.920 |
| Puglia | 1.202.863 | 180.511 | 261.416 | 1.644.790 |
| Sardegna | 387.114 | 56.223 | 77.523 | 520.860 |
| Sicilia | 1.289.401 | 187.942 | 268.097 | 1.745.440 |
| Toscana | 840.817 | 125.168 | 176.545 | 1.142.530 |
| Umbria | 192.608 | 29.251 | 43.581 | 265.440 |
| Veneto | 1.223.113 |
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.