IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto Direttoriale MIUR 15.09.2015, prot. n. 936

Avviso Pubblico Alternanza scuola-lavoro.

Allegato A -

Uffici Scolastici Regionali Importo percorsi istruzione professionale Importo percorsi istruzione tecnica Importo percorsi istruzione liceale Totale importo per ambito regionale
Abruzzo 106.160 243.270 48.630 398.060
Basilicata 81.020 128.470 22.170 231.660
Calabria 236.390 469.250 72.380 778.020
Campania 721.870 1.183.660 245.950 2.151.480
Emilia Romagna 456.410 799.730 116.280 1.372.420
Friuli 99.350 228.160 33.390 360.900
Lazio 471.840 882.290 214.900 1.569.030
Liguria 154.440 222.250 44.890 421.580
Lombardia 794.120 1.663.400 250.110 2.707.630
Marche 183.490 325.080 50.220 558.790
Molise 30.100 67.660 11.990 109.750
Piemonte 394.070 740.270 119.580 1.253.920
Puglia 544.510 947.480 152.800 1.644.790
Sardegna 155.230 311.820 53.810 520.860
Sicilia 569.770 989.290 186.380 1.745.440
Toscana 395.970 629.830 116.730 1.142.530
Umbria 83.810 150.260 31.370 265.440
Veneto 521.450

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.