IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto MIUR 06.02.2014, n. 22

Ripartizione tra le Regioni, per l'a.s. 2013/2014, dei finanziamenti per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori.

Tabella A/1 - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a euro 15.493,71 per Regione

Regione Famiglie con reddito inferiore a euro 15.493,71 (1) Alunni (2) Stima alunni meno abbienti (3) Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
% N. N. euro
a b c=b*a/100 d=c/ctot*dtot
Piemonte 11,6 86.135 9.992 579.360
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 9,3 2.356 219 12.705
Lombardia 10,4 181.966 18.924 1.097.322
Veneto 8,2 104.308 8.553 495.955
Friuli-Venezia Giulia 10,2 25.153 2.566 148.765
Liguria 13,1 30.150 3.950 229.018
Emilia-Romagna 7,1 89.428 6.349 368.165
Toscana 9,1 78.609 7.153 414.786
Umbria 12,5 20.226 2.528 146.599
Marche 12,3 38.028 4.677 271.218
Lazio 10,9 128.272 13.982 810.716
Abruzzo 17,6 32.524 5.724 331.915
Molise 21,0 8.836 1.856 107.593

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.